
活动政策分为注册激励与下单激励,活动详情如下:
| 权益名称 | 触发条件 | 权益内容 | 兑现方式 |
|---|---|---|---|
| 注册/认证礼 | 完成注册并提交企业信息 | 免平台会员费,享平台会员权限,免费库存查询,询价权限,优先报价权益 | 注册即享,认证后激活 |
| 首询激励 | 注册后30天内发起首次询价(RFQ) | 优先进入询价响应队列,专属客户经理一对一服务 | 发起后即生效 |
| 老带新推荐奖 | 老会员推荐新企业完成注册并认证 | 推荐方获赠增值服务权益(90天有效) | 认证通过后自动发放 |
| 权益名称 | 权益内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 库存查询服务 | 解锁实时库存查询:件号级库存可见、替代件推荐 | 由基础查询升级为深度库存服务 |
| 数据分析服务 | 解锁采购数据分析:历史采购结构、机型/件号需求趋势、补货建议 | 面向航司/MRO用户的采购决策支持 |
| 首单增值礼遇 | 延长售后期 30 天 | 在原有售后基础上额外延长 |
| 权益名称 | 权益内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 航材价值分析服务 | 解锁基于航司运营背景的价值评估服务,输出件号价值区间与持有建议 | 平台核心数据能力 |
| 航材市场热度 | 件号热度指数、供需热度、需求趋势变化 | 辅助采购与定价决策 |
| 航材市场情报 | 行业动态、供需情报、价格走势定期简报 | 面向资产处置与再销售场景 |
| 客户成长等级 | 等级越高解锁的增值服务权限层级越高 | 专属数据看板、定制化情报等 |
| 客户等级 | 累计采购额(USD) | 解锁增值服务权限 |
|---|---|---|
| 注册会员 | — | 基础浏览、件号检索、库存初步查询 |
| 认证会员 | — | 专属客户经理、优先报价、免费库存查询 |
| 首单会员 | ≥ 1 笔成交 | 实时库存查询、数据分析服务、延长售后 |
| 复购会员 | ≥ 2 笔 | 航材价值分析模型服务(市场热度、价值评估、市场情报) |
| 战略会员 | ≥ $100,000 或签年度框架协议 | 专属数据看板、定制化情报推送、深度价值分析 |
注册地址:https://www.rstparts.com/#/register
扫码立即注册
